Current Inventory For Sale in El Paso, TX
2019 RFZ 110cc - Apollo
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Color | Red, Yellow, Blue, Green, etc. |
Style | Motocross |
2008 CRF450R - Honda
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Color | Red |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-cylinder Unicam four-stroke |
Displacement | 449 cc |
2017 Maverick™ X3 XRS Turbo- Gold & Can-Am Red - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Color | Black/Red/Grey/Gold |
Style | Side x Side |
Engine Type | 154 hp, Rotax ACE Turbocharged Triple-cylinder engine |
2015 TRV 1000 Limited EPS - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Stock # | 0574 |
Color | Black |
Style | Multi-Rider |
2017 YFZ450R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Color | White |
Style | Sport |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 5 titanium valves |
2003 V-Rod - Harley-Davidson®
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Stock # | 839874 |
Color | Silver |
2008 KFX® 700 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Stock # | 509923 |
Color | White Carbon |
Style | Sport |
2013 KingQuad 750AXi - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | 392 Miles |
Color | Red |
Style | Utility |
2017 Outfitter 200 - Cazador
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Style | Gas |
Color | Carbon Fiber |
2011 Outlander™ 800R X mr - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Color | Yellow |
Style | Off Road |
Engine Type | 799.9 cc, V-twin, liquid-cooled, SOHC, 8-valve (4-valve/cyl) |
Displacement | 799.9 cc |
2018 70 cc - Apollo
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Color | Blue, Black, or Red |
2015 Maverick™ - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin, SOHC, 8-valve (4-valve / cyl) |
2018 GK-61 200CC - Roketa
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Style | Caged |
Color | BLUE,RED,ORANGE |
2016 77X10 - Playcraft
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Stock # | 4172 |
Color | BLACK |
2017 Raptor 700R - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Color | Orange |
Style | Sport |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 4 valves |
2018 250 - Apollo
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Stock # | 1054 |
Color | Black/assort. colored graphics |
Style | Motocross |
2016 5x8 enclosed - Pace American
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Stock # | 5033 |
Color | white |
2018 GK-63 125CC - Roketa
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Style | Caged |
Color | RED,BLUE BLACK |
2018 DB-42 - Roketa
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Off-Road |
2007 KFX 700 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Stock # | 9539 |
Color | Green |
Style | Sport |
2017 TRX 500 - Honda
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Stock # | 302398 |
Color | Red |
2018 CBR - Honda
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Stock # | 400012 |
Color | Red |
2016 YXZ1000R - Racing Blue/White w/Suntop - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | Used |
Color | White |
Engine Type | DOHC Inline three-cylinder; 12 valves |
Displacement | 998cc |
2019 RFZ 125cc - Apollo
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Color | Red, Blue Black,Yellow, Green |
Style | Motocross |
2018 125cc Apollo - Apollo
Availability | In Stock |
Location | TEK Motorsports |
Usage | New |
Color | Black/assort. colored graphics |
Style | Motocross |